Piața locală de investiții imobiliare a ajuns la o valoare estimată de 585 de milioane de euro în primele nouă luni, în timp ce la nivelul Europei Centrale și de Est volumul a fost de 8,6 miliarde euro.
În regiune, Polonia, Cehia și Ungaria au fost printre cele mai mari piețe de investiții pentru jucătorii din sectorul imobiliar.
În România, tranzacțiile cu birouri au dominat piața de investiții în primele trei trimestre. Iată principalele tranzacții din România în primele nouă luni, potrivit firmei de cosultanță imobiliară CBRE România.
Oraș | Proiect | Suprafață (mp) | Valoare estimată tranzacție (EUR/MLN) | Cumpărător | Vânzător |
Cluj-Napoca | The Office | 63.600 | 129 | Dedeman | NEPI Rockastle |
București | Parcuri retail | 67.950 | 113 | MAS Real Estate | Prime Kapital |
București | America House | 28.000 | 77 | Morgan Stanley | AEW |
București | Oregon Park 3 | 24.600 | 60 | Lion’s Head Investments | Portland Trust |
Târgu Mureș | Promenada Mall | 50.000 | 43 | Indotek | AEW |
București | A1 Bucharest Park | 78.000 | 40 | CTP Invest | Vabeld |
Cluj-Napoca | Liberty Technology Park | 18.260 | 35 | White Star | Fribourg Development |
București | Clădire Piraeus | 10.000 | 20 | Local | JC Flowers & Co |
Pingback: Lion’s Head Investments numește un country manager în România - Real Estate Magazine